Angkatan tahun SMA tidak dibatasi
Gratis biaya selama pendidikan dengan syarat Rata-rata Nilai Ujian Sekolah > 80 dan memiliki prestasi nasional/internasional di bidang oleh raga, kesenian dll
Untuk putra-putri Guru, Gratis Pendidikan D1 Komputer administrasi perkantoran. Dapat melanjutkan ke jurusan dan jenjang pendidikan selanjutnya
Untuk lulusan SMA/SMK yang nilai sekolah nya masuk dalam ranking 1 s.d. 10 (kelas 12) atau memiliki prestasi wilayah/nasional/internasional di bidang oleh raga, kesenian dll. Peserta PST mendapatkan potongan 4 juta (bebas DPP) dan tanpa tes. Pembayaran biaya kuliah dapat diangsur/dicicil.
Peserta yang mendaftar pada perode awal PMB LPKIA, mendapatkan potongan 2 juta. Pembayaran biaya kuliah dapat diangsur/dicicil.
Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru | ||
---|---|---|
Program D3 & S1 | Program D1 | |
Pendaftaran | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- |
Biaya Test Seleksi Masuk | – | – |
Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru | ||
Semester Ganjil | Program D3 & S1 | Program D1 |
DPP | Rp. 4.000.000,- | ———– |
Registrasi (Daftar Ulang) | ———– | ———– |
Uang Kuliah | Rp. 7.000.000,- | Rp. 7.000.000,- |
Kegiatan Kemahasiswaan | Rp. 100.000,- | Rp. 100.000,- |
Seragam | Rp. 250.000,- | Rp. 250.000,- |
MOSWA | Rp. 250.000,- | Rp. 250.000,- |
Jumlah Semester 1 | Rp. 11.600.000,- | Rp. 7.600.000,- |
Semester Genap | Program D3 & S1 | Program D1 |
Registrasi (Daftar Ulang) | Rp. 1.400.000,- | ———– |
Uang Kuliah | Rp. 7.000.000,- | Rp. 7.000.000,- |
Kegiatan Kemahasiswaan | Rp. 100.000,- | Rp. 100.000,- |
Jumlah Semester 2 | Rp. 8.500.000,- | Rp. 7.100.000,- |
Mari bergabung bersama kami, dan raih Beasiswa 100% selama masa pendidikan.
LPKIA “Lulusannya Mudah Bekerja dan Bersertifikasi Internasional.”